El segundo semestre del año (2024) viene cargado de eventos TIC en diversa gama. Conozca cuáles son los más relevantes y agéndese.
Los eventos de tecnología, innovación y ciencia se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo y la transformación, dado que no sólo facilitan el intercambio de conocimiento entre expertos y profesionales de diversas disciplinas, sino que también fomentan la colaboración y la creación de nuevas ideas que pueden transformar empresas, industrias y mejorar la calidad de vida de las personas.
Este listado de eventos es dinámico y estará en actualización constante. Envíe sus eventos a sandra@impactotic.om
Índice de temas
Junio
| Fecha | Eventos | Sector | Lugar | 
| 18 al 21 | Alimentec | Software, equipamiento industrial,  embalaje, industria alimentaria, packaging y tecnología.  | Bogotá | 
| 18 | Futuro digital: transforma  tu negocio y lidera el cambio  | Modelos de negocio digitales.  Talento humano. Tecnologías emergentes.  | Medellín | 
| 20 | Innovación y Transformación Digital para CIOs  | Transformación Digital. Inteligencia Artificial. Experiencia del Cliente.  | Bogotá | 
Julio
| Fecha | Eventos | Sector | Lugar | 
| 3 | Gira Foros TIC Colombia:  Descubriendo el futuro digital y transformador de Bogotá  | Políticas públicas TIC para la ciudad y la región. Regiones inteligentes.  | Bogotá | 
| 9 | Segurinfo Colombia 2024 | Seguridad de la información | Bogotá | 
| 10 | CCB Tech Day | Tecnologías 4.0 | Bogotá | 
| 18 | AWS Summit Bogotá | Cloud e IA generativa. | Bogotá | 
| 30 y 31 | Innovation Summit  Colombia 2024  | Tecnología para la sostenibilidad. | Bogotá | 
| 31 | Women Training Series+IA | Ciberseguridad  Inteligencia Artificial  | Virtual | 
Agosto
| Fecha | Eventos | Sector | Lugar | 
| 1 | STEM Women Congress | Talento femenino en el  campo STEM  | Bogotá | 
| 14 al 16 | Blockchain Summit Latam | Blockchain | Bogotá | 
| 21 al 23 | Edutechnia | Educación y tecnología | Bogotá | 
| 21 al 23 | Feria Internacional  de Seguridad ESS+  | Seguridad | Bogotá | 
| 26 | Bogotá Tech Week | Tecnologías | Bogotá | 
| 27 | Cirion Forum | Infraestructura Digital  Poder GenAI IA Privacidad Cloud del futuro IA Democratización Experiencia Exponencial  | Bogotá | 
| 28 al 30 | GoFest | Emprendimiento | Bogotá | 
| 28 al 30 | Genera Summit | Tecnología e innovación | Bogotá | 
| 29 | El futuro del liderazgo en tiempos de Inteligencia Artificial  | Inteligencia Artificial | Virtual | 
| 30 y 31 | UbuCon Latinoamerica 2024 | Tecnología para la sostenibilidad.  | Barranquilla | 
Septiembre
| Fecha | Evento | Sector | Lugar | 
| 4 al 6 | Andicom | Empresas.  Tecnologías de la información y la comunicación.  | Cartagena | 
| 7 | PlatziConf | Inteligencia artificial Desarrollo de software Marketing Liderazgo Emprendimiento Alta tecnología  | Bogotá | 
| 12 | SAP Now | Tecnología ecosistema SAP | Bogotá | 
| 19 | Evento de Meta | Ciudadanía digital Alfabetización digital  | Híbrido | 
| 19 y 20 | eCommerce Summit | Comercio electrónico | Bogotá | 
| 25 | IAB Tech | Marketing y pauta digital | Bogotá | 
| 25 al 27 | Smart City Expo | Ciudades inteligentes | Bogotá | 
| 26 | VeeamTour | Protección y seguridad de datos | Bogotá | 
Octubre
| Fecha | Evento | Sector | Lugar | 
| 2 al 4 | Softic | Industria de software y TI | Cali | 
| 15 al 18 | EciCiencia | Evento científico y cultural interuniversitario. | Bogotá | 
| 17 y 18 | TechDay | Ciberseguridad | Cartagena | 
| 21 al 23 | Cilac | Encuentro de política científica y tecnológica de América Latina y el Caribe  | San Andrés | 
| 22 | ERP Summit | ERP Software y gestión  | Bogotá | 
| 30 y 31 | Colombia 4.0 | Encuentro de los ecosistemas digitales | Bogotá | 
| 30 y 31 | Influencer Latam Summit | Creación de contenido digital | Bogotá | 
| 31 | World Business Forum | Liderazgo | Bogotá | 
Noviembre
| Fecha | Evento | Sector | Lugar | 
| 8 al 11 | UN Datathon 2024 | Ciencia de datos | Medellín | 
| 12 al 15 | Foro Mundial de Datos | Datos | Medellín | 
| 11 al 21 | Expertas TIC | TIC, avance y  desafíos  del sector en América Latina y el Caribe.  | Virtual | 
| 12 y 13 | Open innovation & investor summit | Innovación | Bogotá | 
| 25 y 26 | Zoholics Colombia | Software empresarial | Medellín | 









